Norwegian Synod Pastors and Professors, 1878
Name | Row | Column |
---|---|---|
Aaberg, O. H. | 8 | 7 |
Aas, C. C. | 4 | 17 |
Alfsen, O. A. | 4 | 4 |
Andersen, J. J. Prof | 5 | 11 |
Anderson, A. | 3 | 2 |
Bale, J. | 8 | 6 |
Berg, J. | 5 | 3 |
Berge, N. B. | 1 | 5 |
Berven, K. | 8 | 8 |
Bjorgo, K. | 2 | 3 |
Bjorn, L. M. | 7 | 1 |
Bockman, M. O. | 8 | 9 |
Borge, Mich | 6 | 2 |
Brandt, N. | 4 | 12 |
Breda, O. J. Prof. | 5 | 4 |
Bredesen, A. | 7 | 13 |
Bu, O. A. | 4 | 2 |
Christensen, E. | 5 | 16 |
Christensen, N. | 7 | 17 |
Christophersen, E. | 6 | 14 |
Dahl, I. M. | 1 | 2 |
Dahl, T. H. | 6 | 7 |
Dale, E. | 2 | 14 |
Deitrichsen, J. L. P | 3 | 1 |
Eidahl, K. O. | 1 | 11 |
Ellestad, N. J. | 5 | 17 |
Erdahl, G. | 4 | 16 |
Estrem, O. | 6 | 1 |
Everson, O. S. | 1 | 7 |
Fjeld, J. N. | 3 | 5 |
Forde, N. | 7 | 14 |
Fosmark, O. N. | 6 | 16 |
Frich, J. B. | 4 | 7 |
Frichh, W. | 4 | 5 |
Frost, L. | 7 | 3 |
Geelmuyden, S. | 4 | 13 |
Green, L. E. | 3 | 12 |
Grow, D. Jh. | 1 | 10 |
Gulbrandsen, G. | 1 | 3 |
Hagen, O. A. | 2 | 13 |
Hakensen, H. | 6 | 12 |
Halvorsen, H. | 3 | 6 |
Harstad, B. | 8 | 2 |
Hellestyedt, J. A. | 2 | 4 |
Hilmen, P. T. | 7 | 4 |
Hoel, Ole, | 8 | 14 |
Hoff, C. L. | 6 | 3 |
Holseth, M. | 1 | 6 |
Homme, E. J. | 3 | 7 |
Hovde, B. | 3 | 4 |
Hustvedt, H. B. | 8 | 5 |
Hvistendahl, Chr. | 3 | 9 |
Jaastad, E. | 4 | 1 |
Jacobsen, J. D Prof | 5 | 7 |
Jensen, E. | 7 | 2 |
Jensen, E. P. | 7 | 8 |
Johnsen, Th. | 6 | 17 |
Johnson, H. | 8 | 12 |
Juul, O. | 7 | 10 |
Juve, T. O. | 3 | 15 |
Karlsen, L. | 8 | 10 |
Koefod, M. ? | 1 | 4 |
Koren, V. | 4 | 10 |
Krog, H. | 2 | 2 |
Larsen, L. Prof | 5 | 8 |
Larsen, T. | 3 | 11 |
Larson, R. | 5 | 1 |
Lunde, G. A. | 2 | 5 |
Luther College Building, Decorah, IA | 1 | 1 |
Lutheran Church, Decorah, IA | 8 | 15 |
Magelsen, D. F. | 6 | 9 |
Magelsen, K. | 2 | 16 |
Markhus, L. J. | 6 | 15 |
Meling, A. S. | 4 | 14 |
Mellbye, O. A. | 2 | 17 |
Mikkelsen, A. | 4 | 3 |
Mjort, O. J. | 3 | 8 |
Mohn, T. N. Prof | 5 | 12 |
Moller, F. A. | 1 | 13 |
Monona Academy, Madison, WI | 1 | 15 |
Moses, J. T. | 2 | 8 |
Muus, B. J. | 4 | 8 |
Naess, O. | 7 | 16 |
Narvesen, A. K. Prof | 5 | 14 |
Nordby, J. | 1 | 14 |
Norman, O. A. | 1 | 12 |
Olsen, E. | 2 | 7 |
Ottesen, J. A. | 4 | 6 |
Pedersen, N. | 7 | 15 |
Peterson, W. M. H. | 8 | 13 |
Preus, C. K | 7 | 12 |
Preus, H. A. | 4 | 9 |
Quammen, A. N. | 6 | 8 |
Rasmussen, P. A. | 3 | 13 |
Reque, L. S. Prof | 5 | 6 |
Reque, P. S. | 6 | 6 |
Reque, St. S. | 6 | 5 |
Rosholdt, T. | 2 | 9 |
Ruh, M P. | 2 | 10 |
Rystad, A. R. | 8 | 11 |
Sando, O. O. | 2 | 12 |
Saur, O. A. | 7 | 9 |
Schmidt, F. A. Prof | 5 | 9 |
Sherven, L. | 5 | 15 |
Shesvold, T. | 7 | 11 |
Smeby, O. H. | 7 | 6 |
Solseth, O. E. | 1 | 8 |
Solstad, H. P. | 7 | 7 |
St Olaf’s School, Northfield, MN | 8 | 1 |
Stolts, C. C. | 8 | 3 |
Stub, H. A. | 4 | 11 |
Stub, H. G. Prof | 5 | 10 |
Svennungsen, S. | 3 | 3 |
Tackle, J. | 2 | 15 |
Teisberg, A. K. Prof | 5 | 13 |
Thorlacksen, P. | 4 | 15 |
Thorsen, J. A. | 6 | 10 |
Thorsen, M. | 6 | 11 |
Thorstensen, K. | 2 | 6 |
Thurmo, A. | 2 | 11 |
Torgersen, T. A. | 3 | 10 |
Tvedt, N. G. | 8 | 4 |
Valdeland, O. | 3 | 14 |
Vangsnaes, O. P. | 3 | 16 |
Velben, A. A. Prof | 5 | 5 |
Vetlesen, T. | 2 | 1 |
Weld, J. J. | 6 | 4 |
Wiese, M. F. | 3 | 17 |
Wilhelmsen, O. I. M. | 1 | 9 |
Wulfsberg. E. | 5 | 2 |
Xavier, N. P. | 7 | 5 |
Ylvisaker, J. | 6 | 13 |
Note: Multiple copies of this image exist in the archives. The most legible is shown here.